goodnotes搭配apple pencil可以实现抠图效果,大家需要先导入一张图片,进入到剪裁功能中才能实现,还不知道怎么做的话就跟着小编来学习下吧。
goodnotes抠图步骤介绍
1、点击图片,导入一张图像
2、轻点图片,选择剪裁
3、在底部选择freehand
4、描画图形后点击右上角的完成即可
科技进步的速度总是让人目不暇接,掌握了以上的技能,你又为自己的知识库增加了一点储备,iefans还有更多惊喜等你来发现哦。
goodnotes使用全部技巧 | ||
分屏方法 | 导入PDF文件 | 导入PPT文件 |
添加大纲 | 开启备份 | 设置中文 |
打印笔记 | 制作闪卡 | 屏幕截图 |
复制粘贴文本 | 添加便签贴纸 | 修改纸张颜色 |
切换键盘输入 | 跳转指定页面 | 添加扫描文稿 |
圈选扫描文稿 | 登录网盘账号 | 添加颜色预设 |
更换文本字体 | 查看单词词典 | 链接共享笔记 |
画虚线 | 更改笔记封面 | 恢复已删内容 |
删除大纲 | 抠图方法 | 新增笔记模板 |
多页面移动 | 更改纸张大小 | 添加贴纸 |
废纸篓入口 | 调整笔刷粗细 | 修改字体大小 |
提取PDF文字 | 添加超链接 | 取消超链接 |
显示页码 | 恢复默认模板 | 调整滚动方向 |
删除指定页面 | 手写转换文本 | 申请退款 |
☞点击文字即可查看具体操作步骤☜ |